Tassi di assenza
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2023 | II Trimestre | Settore Lavori Pubblici e politiche per l'ambiente | 5 % | 95 % |
2023 | I Trimestre | Area Affari Generali - Risorse umane | 10 % | 90 % |
2022 | III Trimestre | Area Affari Generali - Risorse umane | 15 % | 85 % |
2021 | IV Trimestre | Area Appalti e Contratti | 10 % | 90 % |
2021 | II Trimestre | Segreteria generale | 15,12 % | 84,88 % |
2021 | I Trimestre | Settore Affari Generali - Risorse umane | 2 % | 98 % |
2020 | II Trimestre | Ufficio Tecnico lavori pubblici, espropriazioni | 1 % | 99 % |
2020 | I Trimestre | Affari Generali - Risorse umane | 10 % | 90 % |
2019 | I Trimestre | Ente di Esempio | 11 % | 89 % |
Data di creazione:
13/05/2021
Data di ultima modifica:
19/09/2023