Accesso civico
Registro degli accessi
Data di presentazione | Tipologia di accesso | Presenza di soggetti controinteressati | Data provvedimento | Esito della richiesta | Riesame |
---|---|---|---|---|---|
03/04/2023 | Istanza di Accesso Civico Semplice | No | 03/07/2023 | Accolta | No |
29/06/2023 | Istanza di Accesso Civico Semplice | No | 03/07/2023 | Accolta | No |
23/09/2022 | Istanza di Accesso Civico Semplice | No | 17/07/2023 | Accolta parzialmente | No |
23/09/2022 | Istanza di Accesso Civico Semplice | No | 21/07/2023 | Accolta parzialmente | No |
28/09/2023 | Istanza di Accesso Civico Generalizzato | Sì | 28/09/2023 | Accolta | No |
24/09/2024 | Istanza di Accesso Civico Generalizzato | No | 24/09/2024 | Accolta | No |
01/10/2024 | Istanza di Accesso Civico Generalizzato | No | 01/10/2024 | Accolta parzialmente | No |
Data di creazione:
13/05/2021
Data di ultima modifica:
25/03/2022