Accesso civico
Registro degli accessi
Data di presentazione | Tipologia di accesso | Presenza di soggetti controinteressati | Data provvedimento | Esito della richiesta | Riesame |
---|---|---|---|---|---|
09/06/2020 | Istanza di Accesso Civico Semplice | No | 18/12/2020 | Accolta | No |
20/01/2021 | Istanza di Accesso Civico Generalizzato | No | 17/03/2021 | Accolta | No |
17/03/2021 | Istanza di Accesso Civico Semplice | No | 17/03/2021 | Accolta | No |
17/03/2021 | Istanza di Accesso Documentale | Sì | 17/03/2021 | Accolta | No |
17/03/2021 | Istanza di Accesso Civico Generalizzato | Sì | 17/03/2021 | Accolta | No |
18/03/2021 | Istanza di Accesso Documentale | No | 18/03/2021 | Accolta | No |
18/03/2021 | Istanza di Accesso Civico Generalizzato | Sì | 18/03/2021 | Accolta | No |
18/03/2021 | Istanza di Accesso Civico Generalizzato | No | 18/03/2021 | Accolta | No |
18/03/2021 | Istanza di Accesso Documentale | No | 26/03/2021 | Accolta | No |
26/03/2021 | Istanza di Accesso Civico Generalizzato | Sì | 26/03/2021 | Accolta | No |
Data di creazione:
13/05/2021
Data di ultima modifica:
25/03/2022